﻿_id	ลำดับ	สคพ	จังหวัด	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569
1	1	1	เชียงราย	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
2	2	1	เชียงใหม่	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่พิจารณา	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
3	3	1	แม่ฮ่องสอน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
4	4	1	ลำพูน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
5	5	2	น่าน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
6	6	2	พะเยา	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่เห็นชอบ
7	7	2	แพร่	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
8	8	2	ลำปาง	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
9	9	3	สุโขทัย	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
10	10	3	ตาก	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
11	11	3	พิษณุโลก	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่เห็นชอบ	ไม่พิจารณา	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
12	12	3	เพชรบูรณ์	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
13	13	3	อุตรดิตถ์	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
14	14	4	กำแพงเพชร	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
15	15	4	นครสวรรค์	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ
16	16	4	พิจิตร	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
17	17	4	อุทัยธานี	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
18	18	5	นครปฐม	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
19	19	5	ชัยนาท	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ
20	20	5	สุพรรณบุรี	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน
21	21	5	สมุทรสาคร	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
22	22	6	นนทบุรี	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
23	23	6	สิงห์บุรี	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่พิจารณา	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
24	24	6	อ่างทอง	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ
25	25	6	ปทุมธานี	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
26	26	6	พระนครศรีอยุธยา	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
27	27	7	สระบุรี	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่พิจารณา	ไม่พิจารณา	ไม่พิจารณา	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน
28	28	7	ปราจีนบุรี	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
29	29	7	นครนายก	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่พิจารณา	ไม่พิจารณา	เห็นชอบ	เห็นชอบ
30	30	7	ลพบุรี	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
31	31	7	สระแก้ว	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ
32	32	8	ราชบุรี	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน
33	33	8	กาญจนบุรี	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ
34	34	8	สมุทรสงคราม	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน
35	35	8	ประจวบคีรีขันธ์	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
36	36	8	เพชรบุรี	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
37	37	9	อุดรธานี	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ
38	38	9	หนองคาย	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
39	39	9	เลย	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ
40	40	9	นครพนม	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
41	41	9	สกลนคร	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ
42	42	9	บึงกาฬ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ
43	43	10	กาฬสินธุ์	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
44	44	10	ขอนแก่น	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
45	45	10	มหาสารคาม	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
46	46	10	หนองบัวลำภู	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
47	47	10	ร้อยเอ็ด	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่พิจารณา	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
48	48	11	ชัยภูมิ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
49	49	11	นครราชสีมา	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
50	50	11	บุรีรัมย์	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
51	51	11	สุรินทร์	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
52	52	12	มุกดาหาร	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
53	53	12	ยโสธร	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
54	54	12	ศรีสะเกษ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน
55	55	12	อุบลราชธานี	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน
56	56	12	อำนาจเจริญ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ
57	57	13	สมุทรปราการ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่พิจารณา	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
58	58	13	จันทบุรี	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ
59	59	13	ฉะเชิงเทรา	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน
60	60	13	ชลบุรี	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
61	61	13	ตราด	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
62	62	13	ระยอง	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
63	63	14	นครศรีธรรมราช	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
64	64	14	สุราษฎร์ธานี	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
65	65	14	ชุมพร	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
66	66	14	พัทลุง	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
67	67	15	ภูเก็ต	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
68	68	15	ระนอง	ไม่เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
69	69	15	กระบี่	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
70	70	15	ตรัง	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
71	71	15	พังงา	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
72	72	16	นราธิวาส	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
73	73	16	ปัตตานี	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
74	74	16	สตูล	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	เห็นชอบ	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
75	75	16	สงขลา	ไม่ส่งแผน	เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ	เห็นชอบ
76	76	16	ยะลา	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน	ไม่ส่งแผน
