You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม
Data and Resources
-
พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนามCSV
พรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนาม หมายถึง พืชและสัตว์ท้องถิ่นของประเทศไทย...
-
คำอธิบายรายละเอียดข้อมูลพรรณพืชและพรรณสัตว์ในพระนามXLSX
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | ข้อมูลระเบียน |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Contact Person | กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ / กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ |
* Contact Email | bdpolicy@onep.go.th |
* Objective | อื่นๆ |
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ | |
* Update Frequency Unit | อื่นๆ |
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง | |
Update Frequency Interval | |
* Geo Coverage | ประเทศ |
* Data Source | รวบรวมจากเอกสารอ้างอิง ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยที่ดำเนินการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ |
* Data Format | CSV |
* Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Support | ไม่มี |
Data Collect | สัตว์และพันธุ์พืช |
URL | https://lookerstudio.google.com/u/1/reporting/e248a525-4ba0-47c8-89ce-11ebe6eed318/page/j5j1D |
Data Language | ไทย |
Created date | October 11, 2018 |
Last updated date | May 30, 2024 |
High Value Dataset | No |
Reference Data | No |
Create by |
|
Created | August 15, 2022 |
Last Updated | June 5, 2024 |