You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
Data and Resources
-
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชา...API
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม /กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | databaseeia.onep@onep.go.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อรวบรวมสถิติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับในแต่ละปีงบประมาณ | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รวบรวมจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับในแต่ละเดือน |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* License | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
โครงการ | |
URL | https://eia.onep.go.th/site/eia |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | December 1, 2022 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 16, 2023 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Created | June 9, 2022 |
Last Updated | July 26, 2023 |