รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เอกสาร | |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ/กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ |
| * Contact Email | bdpolicy@onep.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 2 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
| * Data Format | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | https://chm-thai.onep.go.th/?page_id=1137 |
| Data Language | |
| Created date | October 31, 2019 |
| Last updated date | August 7, 2025 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | August 15, 2022 |
| Last Updated | August 21, 2025 |