ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลหลากหลายประเภท |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ /กลุ่มงานความมั่นคงทางชีวภาพ |
| * Contact Email | biosafety.bdm@onep.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุม กำจัด เฝ้าระวัง และติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 5 |
| * Geo Coverage | ประเทศ |
| * Data Source | การศึกษา รวบรวมข้อมูล และระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่น |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | https://thbif.onep.go.th/specifics/invasive-species |
| Data Language | ไทย |
| Created date | February 27, 2018 |
| Last updated date | December 15, 2023 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | June 9, 2022 |
| Last Updated | July 1, 2025 |