แหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกจังหวัด
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เอกสาร | |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม/กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม |
| * Contact Email | culturalenvi@onep.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกจังหวัด | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | การสำรวจพื้นที่ |
| * Data Format | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | สถาบันการศึกษา |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | July 27, 2022 |
| Last updated date | December 23, 2024 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | July 27, 2022 |
| Last Updated | September 1, 2025 |