มาตรการทางเศรษฐศาสตร์/มาตรการจูงใจเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริโภคที่ยั่งยืน
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เอกสาร | |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ |
| * Contact Email | envi.measure@onep.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศ | |
| * Update Frequency Unit | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
| Update Frequency Interval | จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | คัดเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งจัดทำโพลสาธารณะเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน |
| * Data Format | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | มูลนิธิ/สมาคม |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | September 1, 2022 |
| Last updated date | January 5, 2025 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | No |
| Create by |
|
| Created | September 1, 2022 |
| Last Updated | January 5, 2025 |