ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม/กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ |
| * Contact Email | eia.monitoring@onep.go.th |
| * Objective | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง | |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | หน่วยงานของรัฐ |
| Data Collect | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | July 27, 2022 |
| Last updated date | June 25, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | July 27, 2022 |
| Last Updated | November 19, 2025 |