แผนปฏิบัติการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
| เอกสาร | |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม/กลุ่มงานจัดการส่ิงแวดล้อมธรรมชาติ |
| * Contact Email | Thailandnaturalsites@onep.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างยั่งยืน | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 5 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | จากการศึกษาแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รวมทั้งนโยบายระดับชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง |
| * Data Format | |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | https://naturalsite.onep.go.th |
| Data Language | ไทย |
| Created date | August 5, 2022 |
| Last updated date | May 1, 2025 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | August 5, 2022 |
| Last Updated | September 1, 2025 |