ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน /กลุ่มงานวิเคราะห์ประสานแผน |
| * Contact Email | provinceplan@onep.go.th |
| * Objective | อื่นๆ |
| เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการติดตามสถานภาพระบบที่ได้รับอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด และเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการคุณภาพน้ำของประเทศ | |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | เทศบาล/อบต. |
| * Data Source | รวบรวมจาก ข้อมูลคำขอรับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ในระดับจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา และข้อมูลการติดตามและประเมินผลระบบบำบัดน้ำเสียรวมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สคพ 1-16 |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | |
| Data Collect | อื่นๆ |
| เทศบาล | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | October 1, 2021 |
| Last updated date | January 30, 2024 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | June 9, 2022 |
| Last Updated | December 11, 2025 |