หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม/กลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | culturalenvi@onep.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
| เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นแต่ละจังหวัด |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | สถาบันการศึกษา |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://culturalenvi.onep.go.th/conservationunit |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 30 พฤษภาคม 2565 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 13 มิถุนายน 2567 |
| ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
| ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 9 มิถุนายน 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 พฤศจิกายน 2568 |